Инверторен модел за високостенен монтаж
Модел | ASHG07KGTA | ASHG09KGTA | ASHG12KGTA | ASHG14KGTA |
AOHG07KGCA | AOHG09KGCA | AOHG12KGCA | AOHG14KGCA | |
Отдавана мощност охлаждане(kW) Мин./Ном./Макс. | 0.9/2.0/3.2 | 0.9/2.5/3.4 | 0.9/3.4/4.1 | 0.9/4.2/4.5 |
Отдавана мощност отопление(kW) Мин./Ном./Макс. | 0.9/2.5/5.2 | 0.9/2.8/5.4 | 0.9/4.0/6.1 | 0.9/5.4/6.4 |
Ел. консумация охлаждане(kW) Мин./Ном./Макс. | /0.400/ | /0.550/ | /0.805/ | /1.175/ |
Ел. консумация отопление(kW) Мин./Ном./Макс. | /0.500/ | /0.560/ | /0.910/ | /1.350/ |
SEER/Енергиен клас | 8.5/A+++ | 8.5/A+++ | 8.5/A+++ | 7.11/A++ |
SCOP/Енергиен клас | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 4.31/A+ |
Работен диапазон охлаждане (0C ) | -10/46 | -10/46 | -10/46 | -10/46 |
Работен диапазон отопление (0C ) | -15/24 | -15/24 | -15/24 | -15/24 |
Размери вътрешно тяло (в/ш/д)(mm) | 270/834/215 | 270/834/215 | 270/834/215 | 270/834/215 |
Размери външно тяло (в/ш/д)(mm) | 542/799/290 | 542/799/290 | 542/799/290 | 542/799/290 |
Шум (dB) | 19/41 | 19/42 | 19/42 | 20/44 |
Цена с ДДС | 032/806000 | 032/806000 | 032/806000 | 032/806000 |
доставка и монтаж |